ゼノア 【送料無料】チェンソー G2501T チェーンソー トップハンドルソー スーパーこがる G2501T-25CV10
| |||||||||
< ゼノア 【送料無料】チェンソー G2501T チェーンソー トップハンドルソー スーパーこがる G2501T-25CV10 >
★★★ 送料無料!! ★★★
● 薪切り・果樹剪定・枝打ちに最適!
● 排気量 25.4cm3(質量2.6kg)
● 排気量 25.4cm3(質量2.6kg)
G2501T | ガイドバーの長さ | |||
---|---|---|---|---|
20cm(8インチ) | 25cm(10インチ) | 30cm(12インチ) | ||
ガイドバーの種類 | SP | G2501T-25P8 | G2501T-25P10 | G2501T-25P12 |
CV | G2501T-25CV8 | G2501T-25CV10 | - |
型式 | G2050T | G2501T | G2551T | |
---|---|---|---|---|
排気量(cm3) | 18.3 | 25.4 | ||
本体乾燥質量(kg) | 2.2 | 2.6 | ||
外形寸法 | 全長(mm) | 270 | 260 | |
全幅(mm) | 190 | 215 | 210 | |
全高(mm) | 190 | 210 | ||
燃料タンク容量(L) | 0.17 | 0.23 | ||
オイルタンク容量(L) | 0.16 | |||
キャブレタ | ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き) | |||
点火方式 | デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き) | |||
防振機構 | ハンドル3点防振 | |||
始動方式 | eスタート | |||
チェンブレーキ | マニュアル式 | マニュアル式(オートチェンブレーキのオプションあり) | ||
ソーチェンタイプ | 25AP | |||
コマ数(バー長(cm)) | 52(20cm) | 52(20cm),60(25cm),68(30cm) | ||
3軸合成値(振動値)(m/s2) | 4.5 | 4.7 | 5.2 |
お客様へ
-
1.商品により在庫有り表示であってもHP更新の都合上、在庫切れの場合が
- ございますのでその場合はご了承願います。 2.新品の製品に関しましてはほとんどがお取り寄せ商品です。現物確認で
- ご来店の際は在庫等のご確認(お問合せ)を事前にお願いいたします。
配送について
- この商品は通常商品につき、宅配便での配送になります。 (注意・沖縄県・離島への配送の場合は送料別途お見積いたします。)
もっと詳しい情報は、この商品のウェブページでご覧ください。
この商品は 2015年11月9日 にカタログに登録されました。